Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Atlético-MG | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 3 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético-MG | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Cuiabá | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
12 | 2 | 17% | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 33% |
6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17% |
ANO (TEMPORADA) |
2024 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
18 | 2 | 11% | 10 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 28% |
18 | 2 | 11% | 10 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 28% |