
| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 3 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 5 x 0 Coritiba | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Remo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 4 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Palmeiras | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Chapecoense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro - Série A |
| Copa do Brasil |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 13 | 3 | 23% | 9 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 46% |
| 4 | 1 | 25% | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 2026 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 17 | 4 | 24% | 11 | 2 | 14 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 47% |
| 17 | 4 | 24% | 11 | 2 | 14 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 47% |