Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 3 x 1 Macaé | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Sport | Campeonato Brasileiro | 2 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 0 Ceará | Campeonato Brasileiro | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Goiás | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 2 Santos | Campeonato Brasileiro | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Atlético Goianiense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 2 Botafogo | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Botafogo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Botafogo | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 3 Bahia | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Goiás | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
15 | 4 | 27% | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33% |
2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33% |
ANO (TEMPORADA) |
0 |
2011 |
2012 |
2013 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
13 | 3 | 23% | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 38% |
21 | 7 | 33% | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 24% |
1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
15 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0% |
20 | 4 | 20% | 15 | 3 | 16 | 13 | 4 | 8 | 4 | 4 | 40% |
74 | 17 | 23% | 24 | 5 | 47 | 26 | 27 | 18 | 17 | 12 | 24% |