Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 1 CRB | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Chapecoense | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Ponte Preta | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Tombense | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 CSA | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Guarani | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 2 Náutico | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Londrina | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Ituano | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Vila Nova | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Chapecoense | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série B |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | AP |
14 | 0 | 0% | 14 | 2 | 14 | 11 | 0 | 6 | 7 | 43% |
ANO (TEMPORADA) |
2022 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | AP |
14 | 0 | 0% | 14 | 2 | 14 | 11 | 0 | 6 | 7 | 43% |
14 | 0 | 0% | 14 | 2 | 14 | 11 | 0 | 6 | 7 | 43% |