Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 3 x 1 Volta Redonda | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 0 Jorge Wilstermann | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 6 Jorge Wilstermann | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Macaé | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Universidad de Chile | Copa Libertadores | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 3 Botafogo | Campeonato Estadual | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 3 Boavista | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Botafogo | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Botafogo | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Racing Club | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Chapecoense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Racing Club | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 1 América | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Cruzeiro | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Bahia | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Cruzeiro | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Sport | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro |
Campeonato Estadual |
Copa Libertadores |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% |
8 | 0 | 0% | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 62% |
8 | 1 | 12% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12% |
1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
ANO (TEMPORADA) |
2017 |
2018 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
24 | 1 | 4% | 20 | 2 | 22 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 42% |
22 | 1 | 5% | 13 | 3 | 21 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 41% |
46 | 2 | 4% | 33 | 5 | 43 | 2 | 3 | 19 | 10 | 14 | 41% |