Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 2 x 1 Barcelona | Florida Cup | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 River Plate | Florida Cup | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 4 Corinthians | Florida Cup | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Bangu | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Resende | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Volta Redonda | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Portuguesa | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Estadual | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Vila Nova | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Macaé | Campeonato Estadual | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Nova Iguaçu | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Estadual | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Botafogo | Campeonato Estadual | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Estadual |
Copa do Brasil |
Florida Cup |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
11 | 1 | 9% | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 45% |
3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33% |
3 | 1 | 33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67% |
ANO (TEMPORADA) |
1980 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
7 | 0 | 0% | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
30 | 6 | 20% | 28 | 4 | 30 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 23% |
80 | 6 | 8% | 71 | 13 | 80 | 5 | 0 | 45 | 19 | 16 | 56% |
17 | 2 | 12% | 17 | 1 | 17 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 47% |
136 | 14 | 10% | 124 | 19 | 136 | 10 | 0 | 62 | 34 | 40 | 46% |