Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 4 x 0 Portuguesa | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 4 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 2 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 6 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
24 | 1 | 4% | 13 | 2 | 13 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 17% |
4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25% |
10 | 0 | 0% | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10% |
ANO (TEMPORADA) |
2024 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
38 | 1 | 3% | 18 | 3 | 18 | 6 | 20 | 6 | 5 | 7 | 16% |
38 | 1 | 3% | 18 | 3 | 18 | 6 | 20 | 6 | 5 | 7 | 16% |