
| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 2 x 1 Barcelona | Florida Cup | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 River Plate | Florida Cup | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 1 Bangu | Campeonato Estadual | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Resende | Campeonato Estadual | 1 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Santos | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 4 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro |
| Campeonato Estadual |
| Copa do Brasil |
| Florida Cup |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 6 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50% |
| 9 | 1 | 11% | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22% |
| 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% |
| 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 2017 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 22 | 1 | 5% | 12 | 0 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 36% |
| 22 | 1 | 5% | 12 | 0 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 36% |