Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 3 x 2 Náutico | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Sport | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Vila Nova | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 CSA | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 1 Náutico | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Londrina | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Operário | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Grêmio Novorizontino | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Sport | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 3 Sampaio Corrêa | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Ituano | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série B |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
17 | 0 | 0% | 13 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35% |
ANO (TEMPORADA) |
2022 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
17 | 0 | 0% | 13 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35% |
17 | 0 | 0% | 13 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35% |