Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 0 Maldonado | Serie Río de la Plata | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Audax - RJ | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 2 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Marcílio Dias | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 0 Portuguesa | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 3 Água Santa | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 6 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Atlético-MG | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
Serie Río de la Plata |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
22 | 0 | 0% | 21 | 4 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 32% |
10 | 1 | 10% | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50% |
8 | 0 | 0% | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25% |
2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
ANO (TEMPORADA) |
2023 |
2024 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
49 | 1 | 2% | 42 | 4 | 45 | 3 | 4 | 16 | 9 | 20 | 33% |
42 | 2 | 5% | 40 | 8 | 41 | 3 | 1 | 15 | 12 | 14 | 36% |
91 | 3 | 3% | 82 | 12 | 86 | 6 | 5 | 31 | 21 | 34 | 34% |