Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 3 River Plate | Amistoso Internacional | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 0 Inter Miami | Amistoso Internacional | 1 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 2 x 0 Portuguesa | Taça Guanabara | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Volta Redonda | Taça Guanabara | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 5 x 0 Resende | Taça Guanabara | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 3 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 1 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 0 x 1 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 4 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Cuiabá | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Amistoso Internacional |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Taça Guanabara |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
17 | 0 | 0% | 7 | 0 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6% |
2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40% |
ANO (TEMPORADA) |
2021 |
2022 |
2023 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
30 | 0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 4 | 24 | 2 | 0 | 4 | 7% |
49 | 4 | 8% | 28 | 4 | 29 | 14 | 20 | 13 | 8 | 8 | 27% |
28 | 1 | 4% | 12 | 0 | 14 | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14% |
107 | 5 | 5% | 45 | 5 | 49 | 27 | 58 | 19 | 9 | 21 | 18% |