Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 2 Bangu | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 2 Nova Iguaçu | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Volta Redonda | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 0 Jorge Wilstermann | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Universidad de Concepción | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 0 Universidad de Concepción | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 6 Jorge Wilstermann | Copa Libertadores | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Macaé | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Universidad de Chile | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 3 Boavista | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Botafogo | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Botafogo | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Racing Club | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Chapecoense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Racing Club | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 1 América | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Cruzeiro | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Bahia | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 3 Vitória | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Cruzeiro | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Universidad de Chile | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Bahia | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 3 LDU | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 4 Corinthians | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 LDU | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Chapecoense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Paraná | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Santos | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro |
Campeonato Estadual |
Copa Libertadores |
Copa Sul-Americana |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
17 | 0 | 0% | 16 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 29% |
10 | 0 | 0% | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 60% |
10 | 0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 40% |
2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
ANO (TEMPORADA) |
1980 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
8 | 0 | 0% | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12% |
23 | 0 | 0% | 20 | 2 | 23 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 30% |
70 | 0 | 0% | 60 | 9 | 70 | 0 | 0 | 40 | 19 | 11 | 57% |
51 | 0 | 0% | 49 | 3 | 51 | 0 | 0 | 21 | 13 | 17 | 41% |
41 | 0 | 0% | 30 | 9 | 41 | 0 | 0 | 17 | 11 | 13 | 41% |
195 | 0 | 0% | 167 | 24 | 195 | 1 | 0 | 88 | 55 | 52 | 45% |