Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 1 Boavista | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 4 x 1 Portuguesa | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Sampaio Corrêa | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 União de Rondonópolis | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Nova Iguaçu | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Melgar | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Sport | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Ceará | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Lanús | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Operário | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 4 Puerto Cabello | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Lanús | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Operário | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Melgar | Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Independiente del Valle | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Independiente del Valle | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 CSA | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 CSA | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 6 x 0 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Botafogo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Botafogo | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Ceará | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 3 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
Copa Sul-Americana |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
22 | 1 | 5% | 21 | 2 | 22 | 4 | 0 | 9 | 6 | 7 | 41% |
10 | 2 | 20% | 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30% |
8 | 0 | 0% | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 38% |
8 | 1 | 12% | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25% |
ANO (TEMPORADA) |
2023 |
2024 |
2025 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
15 | 1 | 7% | 11 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33% |
57 | 1 | 2% | 47 | 8 | 49 | 22 | 8 | 19 | 12 | 18 | 33% |
48 | 4 | 8% | 44 | 5 | 47 | 13 | 1 | 17 | 17 | 13 | 35% |
120 | 6 | 5% | 102 | 14 | 107 | 42 | 13 | 41 | 31 | 35 | 34% |