
| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 2 x 1 Barcelona | Florida Cup | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 River Plate | Florida Cup | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 4 Corinthians | Florida Cup | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 3 Fluminense | Campeonato Estadual | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Bangu | Campeonato Estadual | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Resende | Campeonato Estadual | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Santos | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Portuguesa | Campeonato Estadual | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Vila Nova | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Coritiba | Campeonato Brasileiro | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 4 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro | 1 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Santos | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Chapecoense | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 1 x 0 Botafogo | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro |
| Campeonato Estadual |
| Copa do Brasil |
| Florida Cup |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 12 | 2 | 17% | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17% |
| 9 | 3 | 33% | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33% |
| 4 | 1 | 25% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 1980 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | 0 | 0% | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0% |
| 19 | 3 | 16% | 8 | 2 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 26% |
| 57 | 14 | 25% | 27 | 5 | 31 | 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 33% |
| 28 | 6 | 21% | 17 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 32% |
| 112 | 23 | 21% | 57 | 7 | 63 | 24 | 49 | 34 | 13 | 16 | 30% |