Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 1 Fortaleza | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Madureira | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Madureira | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 5 x 2 Volta Redonda | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Americano (Capital) | Campeonato Estadual | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Santos | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Juazeirense | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro |
Campeonato Carioca |
Campeonato Estadual |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
8 | 0 | 0% | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25% |
1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
4 | 1 | 25% | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
5 | 1 | 20% | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% |
ANO (TEMPORADA) |
2019 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
18 | 2 | 11% | 9 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 22% |
21 | 2 | 10% | 9 | 2 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 19% |