Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Independiente del Valle | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 CSA | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 6 x 0 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Copa do Brasil |
Copa Sul-Americana |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
9 | 1 | 11% | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11% |
3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
ANO (TEMPORADA) |
2024 |
2025 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
43 | 7 | 16% | 33 | 6 | 34 | 23 | 9 | 13 | 10 | 11 | 30% |
14 | 1 | 7% | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7% |
57 | 8 | 14% | 39 | 8 | 40 | 29 | 17 | 14 | 14 | 12 | 25% |