| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 0 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Coritiba | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Remo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 2 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 1 Paysandu | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 3 Olimpia | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro - Série A |
| Campeonato Carioca |
| Copa do Brasil |
| Copa Sul-Americana |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 15 | 2 | 13% | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27% |
| 7 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 43 | 7 | 16% | 33 | 6 | 34 | 23 | 9 | 13 | 10 | 11 | 30% |
| 34 | 2 | 6% | 10 | 4 | 10 | 7 | 24 | 2 | 4 | 4 | 6% |
| 25 | 2 | 8% | 14 | 3 | 14 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 20% |
| 102 | 11 | 11% | 57 | 13 | 58 | 44 | 44 | 20 | 20 | 18 | 20% |