Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 0 Maricá | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 0 União de Rondonópolis | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Nova Iguaçu | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Sport | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Ceará | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Lanús | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Operário | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 0 Melgar | Copa Sul-Americana | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
Copa Sul-Americana |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
9 | 0 | 0% | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22% |
6 | 0 | 0% | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33% |
3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67% |
2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
ANO (TEMPORADA) |
2025 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
20 | 0 | 0% | 15 | 0 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 35% |
20 | 0 | 0% | 15 | 0 | 18 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 35% |