Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 0 San Lorenzo | Serie Río de la Plata | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Maldonado | Serie Río de la Plata | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Bangu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Audax - RJ | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 2 Botafogo | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Marcílio Dias | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 0 Portuguesa | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Água Santa | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Fortaleza | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 6 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 4 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 2 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Atlético-MG | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
Serie Río de la Plata |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
23 | 1 | 4% | 22 | 5 | 23 | 5 | 0 | 8 | 5 | 10 | 35% |
10 | 2 | 20% | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 40% |
9 | 3 | 33% | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 33% |
2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
ANO (TEMPORADA) |
2023 |
2024 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
52 | 1 | 2% | 48 | 4 | 52 | 9 | 0 | 20 | 10 | 22 | 38% |
44 | 6 | 14% | 42 | 11 | 43 | 9 | 1 | 17 | 13 | 13 | 39% |
96 | 7 | 7% | 90 | 15 | 95 | 18 | 1 | 37 | 23 | 35 | 39% |