
| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 4 x 2 Maricá | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Mirassol | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Chapecoense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro - Série A |
| Campeonato Carioca |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 8 | 0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 38% |
| 8 | 0 | 0% | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 38% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 48 | 0 | 0% | 45 | 4 | 48 | 0 | 0 | 17 | 10 | 21 | 35% |
| 61 | 0 | 0% | 59 | 13 | 61 | 0 | 0 | 24 | 17 | 20 | 39% |
| 66 | 0 | 0% | 61 | 8 | 66 | 0 | 0 | 23 | 17 | 26 | 35% |
| 16 | 0 | 0% | 14 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 38% |
| 191 | 0 | 0% | 179 | 28 | 191 | 0 | 0 | 70 | 49 | 72 | 37% |