Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 3 River Plate | Amistoso Internacional | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 0 Inter Miami | Amistoso Internacional | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Portuguesa | Taça Guanabara | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Volta Redonda | Taça Guanabara | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 5 x 0 Resende | Taça Guanabara | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Nova Iguaçu | Taça Guanabara | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Fluminense | Taça Guanabara | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Botafogo | Taça Guanabara | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 4 x 0 Trem | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 4 x 1 Boavista | Taça Guanabara | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Flamengo | Taça Guanabara | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Bangu | Taça Guanabara | 1 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 3 Flamengo | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 ABC | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 3 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Athletic Club | Amistoso Nacional | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 2 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Coritiba | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 4 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Cuiabá | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 4 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 2 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Cuiabá | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 0 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 América | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 2 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 4 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Amistoso Internacional |
Amistoso Nacional |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
Taça Guanabara |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | AP |
2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% |
1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
36 | 8 | 22% | 27 | 3 | 28 | 20 | 8 | 8 | 8 | 22% |
2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
9 | 5 | 56% | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 78% |
ANO (TEMPORADA) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | AP |
23 | 1 | 4% | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 2 | 9% |
53 | 7 | 13% | 34 | 1 | 37 | 30 | 16 | 14 | 13 | 26% |
47 | 4 | 9% | 36 | 4 | 36 | 26 | 11 | 17 | 10 | 36% |
52 | 14 | 27% | 41 | 3 | 44 | 34 | 8 | 17 | 9 | 33% |
183 | 26 | 14% | 118 | 10 | 124 | 96 | 59 | 50 | 34 | 27% |