Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 2 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 1 Portuguesa | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Sampaio Corrêa | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 União de Rondonópolis | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Nova Iguaçu | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Melgar | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Sport | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Ceará | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa Sul-Americana |
Copa do Brasil |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% |
9 | 0 | 0% | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33% |
2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
ANO (TEMPORADA) |
2024 |
2025 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
40 | 1 | 2% | 33 | 10 | 34 | 7 | 6 | 14 | 12 | 8 | 35% |
17 | 0 | 0% | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 47% |
57 | 1 | 2% | 49 | 10 | 51 | 7 | 6 | 22 | 15 | 14 | 39% |