| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 4 x 2 Maricá | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Boavista | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Mirassol | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Chapecoense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca | 1 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Coritiba | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Remo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Paysandu | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 4 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Barracas | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Independiente Medellín | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Mirassol | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Independiente Medellín | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Fluminense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Fluminense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Olímpia | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Santos | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 1 Olimpia | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 4 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Vitória | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Independiente Santa Fé | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 5 x 0 Coritiba | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Remo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Boca Juniors | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 3 Boca Juniors | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Palmeiras | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Chapecoense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro - Série A |
| Campeonato Carioca |
| Copa do Brasil |
| Copa Sul-Americana |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 32 | 1 | 3% | 29 | 2 | 32 | 1 | 0 | 11 | 8 | 13 | 34% |
| 8 | 1 | 12% | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 7 | 0 | 0% | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 71% |
| 8 | 0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 2025 |
| 2026 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 20 | 0 | 0% | 18 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 35% |
| 55 | 2 | 4% | 49 | 7 | 55 | 4 | 0 | 25 | 13 | 17 | 45% |
| 75 | 2 | 3% | 67 | 10 | 74 | 6 | 1 | 32 | 16 | 26 | 43% |