
| Data |
| Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 0 x 0 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 0 Boavista | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Sim |
Vasco 0 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 3 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 3 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Coritiba | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 1 Remo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 0 Paysandu | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 1 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 2 x 1 Audax Italiano | Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 4 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 1 x 3 Olimpia | Copa Sul-Americana | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
| Campeonato |
| Campeonato Brasileiro - Série A |
| Campeonato Carioca |
| Copa do Brasil |
| Copa Sul-Americana |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 12 | 1 | 8% | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33% |
| 10 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30% |
| 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| ANO (TEMPORADA) |
| 2025 |
| 2026 |
| TOTAL |
| PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
| 51 | 2 | 4% | 41 | 8 | 42 | 29 | 9 | 14 | 9 | 19 | 27% |
| 25 | 1 | 4% | 19 | 3 | 19 | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 36% |
| 76 | 3 | 4% | 60 | 11 | 61 | 40 | 15 | 23 | 14 | 24 | 30% |