Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 0 San Lorenzo | Serie Río de la Plata | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Maldonado | Serie Río de la Plata | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Madureira | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Bangu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Audax - RJ | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fluminense | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 2 Botafogo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Volta Redonda | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Marcílio Dias | Copa do Brasil | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 0 Portuguesa | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Água Santa | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 4 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 3 Fortaleza | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 6 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Atlético Mineiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Fluminense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Criciúma | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Athletico Paranaense | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Atlético-MG | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 São Paulo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético-MG | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 0 Cuiabá | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Botafogo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 1 Internacional | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Atlético-GO | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 1 Cuiabá | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
Copa do Brasil |
Serie Río de la Plata |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
38 | 0 | 0% | 36 | 7 | 38 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 37% |
11 | 0 | 0% | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 45% |
10 | 0 | 0% | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 30% |
2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
ANO (TEMPORADA) |
2023 |
2024 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
48 | 0 | 0% | 45 | 4 | 48 | 0 | 0 | 17 | 10 | 21 | 35% |
61 | 0 | 0% | 59 | 13 | 61 | 0 | 0 | 24 | 17 | 20 | 39% |
109 | 0 | 0% | 104 | 17 | 109 | 0 | 0 | 41 | 27 | 41 | 38% |