Data |
Jogo | Campeonato | GOLS | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU |
Vasco 1 x 0 Maricá | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Vasco 0 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 2 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 3 Mirassol | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 2 Juventude | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 2 Sport | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 2 Ceará | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 1 x 1 Flamengo | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 3 x 1 Bahia | Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 2 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 0 x 3 Palmeiras | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não |
Vasco 4 x 3 Vitória | Campeonato Brasileiro - Série A | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim | Não |
Campeonato |
Campeonato Brasileiro - Série A |
Campeonato Carioca |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
17 | 2 | 12% | 13 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 24% |
8 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12% |
ANO (TEMPORADA) |
2023 |
2024 |
2025 |
TOTAL |
PARTIDAS | GOLS | MÉDIA | C.AMARELO | C.VERMELHO | TITULAR | SUBSTITUÍDO | ENTROU | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | AP |
47 | 4 | 9% | 33 | 1 | 37 | 9 | 10 | 14 | 5 | 18 | 30% |
35 | 2 | 6% | 17 | 5 | 17 | 8 | 18 | 6 | 5 | 6 | 17% |
31 | 2 | 6% | 14 | 0 | 15 | 2 | 16 | 5 | 3 | 7 | 16% |
113 | 8 | 7% | 64 | 6 | 69 | 19 | 44 | 25 | 13 | 31 | 22% |